| Članska liga Dolinsko 2025/26 |
| Uvrstitev |
| Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Beltinci | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 100 | 35 | 65 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ND Zvezda Dolina | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 50 | 39 | 11 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Gomilica | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 48 | 42 | 6 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ŠD Trnje | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 54 | 23 | 31 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
NK Lakoš | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 61 | 33 | 28 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KŠD Kamenci | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 40 | 50 | -10 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ŠD Bobri D. Bistrica | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 32 | 60 | -28 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ND Renkovci | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 40 | 66 | -26 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Meteor Melinci | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 95 | -77 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
| Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |











